- Filtre CCD à puce interligne H-alpha de qualité supérieure pour les systèmes optiques rapides f/10 à f/2.8
- IR-bloqué
- AUCUN halo, AUCUN reflet, AUCUN effet fantôme
- Bords de revêtement scellés anti-vieillissement
Le nouveau filtre passe H-Alpha de Baader permet d'obtenir des images du ciel profond à contraste élevé des régions H-II (telles que la nébuleuse nord-américaine). Sa bande passante FWHM moyenne de 35 nm est idéale pour les caméras CCD interlignes (comme SBIG ST-2000/STL11000). La plus faible sensibilité des CCD à transfert interligne bénéficie du FWHM 35 nm plus efficace. La bande passante nette et les revêtements à haute efficacité> 90% rendent le filtre Baader H-Alpha supérieur aux filtres à base de verre coloré courants, le tout à un prix raisonnable.
Le filtre Baader H-Alpha partage les mêmes caractéristiques exceptionnelles que tous les autres filtres d'imagerie Baader. Une qualité optique inégalée et des multicouches durcies à haute efficacité permettent d'obtenir les images les plus nettes et les plus contrastées possibles.

Courbe de transmission H-Alpha 35nm
Caractéristiques
1.25"
| FABRICANT | Planétarium Baader |
|---|---|
| UGS (#) | 2458381 |
| CODE EAN | 4047825009456 |
| POIDS (KG) | 0,059 |
| COULEUR | Noir |
| GAMME DE TRANSMISSION | H-alpha |
| ÉPAISSEUR DU FILTRE (SANS CELLULE) | 2 millimètres |
| HBW (demi-bande passante) | 35nm |
| CWL (LONGUEUR D'ONDE CENTRALE) | 656,3 nm |
| REVÊTEMENT AR | à revêtement diélectrique, plan poli optiquement |
| TAILLE DU FILTRE | 1 25 pouces |
| UTILISATION DU FILTRE | H-alpha, Interline-CCD, IR-Cut |
| FILTRE MONTÉ | Monté (LPFC 6mm) |
| TYPE DE FILTRE | Bande étroite |
| UNIQUE OU ENSEMBLE ? | Filtre unique |
| FORME DU FILTRE | rond |
2"
| FABRICANT | Planétarium Baader |
|---|---|
| UGS (#) | 2458380 |
| CODE EAN | 4047825009463 |
| POIDS (KG) | 0,066 |
| COULEUR | Noir |
| GAMME DE TRANSMISSION | H-alpha |
| ÉPAISSEUR DU FILTRE (SANS CELLULE) | 2 millimètres |
| HBW (demi-bande passante) | 35nm |
| CWL (LONGUEUR D'ONDE CENTRALE) | 656,3 nm |
| REVÊTEMENT AR | à revêtement diélectrique, plan poli optiquement |
| TAILLE DU FILTRE | 2 pouces |
| UTILISATION DU FILTRE | H-alpha, Interline-CCD, IR-Cut |
| FILTRE MONTÉ | Monté (LPFC 6mm) |
| TYPE DE FILTRE | Bande étroite |
| UNIQUE OU ENSEMBLE ? | Filtre unique |
| FORME DU FILTRE | rond |
50,8 mm
| FABRICANT | Planétarium Baader |
|---|---|
| UGS (#) | 2458379 |
| CODE EAN | 4047825009470 |
| POIDS (KG) | 0,07 |
| COULEUR | Noir |
| GAMME DE TRANSMISSION | H-alpha |
| ÉPAISSEUR DU FILTRE (SANS CELLULE) | 3 millimètres |
| HBW (demi-bande passante) | 35nm |
| CWL (LONGUEUR D'ONDE CENTRALE) | 656,3 nm |
| REVÊTEMENT AR | à revêtement diélectrique, plan poli optiquement |
| TAILLE DU FILTRE | 50,8 millimètres |
| UTILISATION DU FILTRE | H-alpha, Interline-CCD, IR-Cut |
| FILTRE MONTÉ | Non monté |
| TYPE DE FILTRE | Bande étroite |
| UNIQUE OU ENSEMBLE ? | Filtre unique |
| FORME DU FILTRE | rond |
50x50mm
| FABRICANT | Planétarium Baader |
|---|---|
| UGS (#) | 2458379R |
| CODE EAN | 4047825022806 |
| POIDS (KG) | 0,074 |
| GAMME DE TRANSMISSION | H-alpha |
| ÉPAISSEUR DU FILTRE (SANS CELLULE) | 3 millimètres |
| HBW (demi-bande passante) | 35nm |
| CWL (LONGUEUR D'ONDE CENTRALE) | 656,3 nm |
| REVÊTEMENT AR | à revêtement diélectrique, plan poli optiquement |
| TAILLE DU FILTRE | 50 x 50 mm |
| UTILISATION DU FILTRE | H-alpha, Interline-CCD, IR-Cut |
| FILTRE MONTÉ | Non monté |
| TYPE DE FILTRE | Bande étroite |
| UNIQUE OU ENSEMBLE ? | Filtre unique |
| FORME DU FILTRE | carré |