Visualisez le champ de votre caméra
Voyez comment vos cibles s'inscrivent avec Celestron AstroMaster LT 76AZ, sur de vraies données de relevés du ciel.
Lancer l'assistant d'imagerie
Visualisez le champ de votre oculaire
Voyez exactement ce que montre Celestron AstroMaster LT 76AZ, sur de vraies données de relevés du ciel.
Lancer l'assistant visuelCaractéristiques
- Installation rapide et facile sans outil
- StarPointer pour plus de commodité
- Fixation en queue d'aronde à dégagement rapide
- Poignée de panoramique Commande Alt-Az avec embrayage pour un pointage fluide et précis
- Trépied pré-assemblé robuste avec pieds en tube d'acier offrant une plate-forme rigide et stable
- Miroirs en verre revêtus d'aluminium et de SiO2
- Plateau d'accessoires de luxe pour un rangement pratique et accessible des accessoires
- Téléchargez le logiciel de base Starry Night avec une base de données de 36 000 objets, des cartes du ciel imprimables et des images améliorées, y compris des rendus 3D d'étoiles, d'exoplanètes et de galaxies
- Télescope Celestron AstroMaster 70AZ
Vous cherchez un télescope portable et facile à assembler pour l'observation céleste ? Alors la série AstroMaster LT est faite pour vous ! La série AstroMaster LT produit des images lumineuses et claires de la Lune et des planètes. Observez facilement les ceintures et les lunes de Jupiter et les anneaux de Saturne avec chacun de ces beaux instruments. Pour des vues à couper le souffle d'objets plus lumineux de l'espace lointain comme les galaxies et les nébuleuses, nous recommandons la plus grande ouverture et la capacité de collecte de lumière du réflecteur newtonien.
Caractéristiques
| INFORMATIONS SUR LE TUBE OPTIQUE : | |
|---|---|
| Conception optique : | Réflecteur newtonien |
| Ouverture: | 76 mm (2,99") |
| Distance focale: | 700mm (28") |
| Rapport focal : | f/9.21 |
| Distance focale de l'oculaire 1 : | 20 mm (0,8") |
| Grossissement de l'oculaire 1 : | 35x |
| Distance focale de l'oculaire 2 : | 10mm (.4") |
| Grossissement de l'oculaire 2 : | 70x |
| Lentille de Barlow : | Non inclus |
| Chercheur : | Chercheur à point rouge StarPointer™ intégré |
| Diagonale étoilée : | Aucun |
| Tube optique : | Aluminium |
| Grossissement utile le plus élevé : | 180x |
| Grossissement utile le plus bas : | 11x |
| Limitation de la magnitude stellaire : | 11.9 |
| Résolution (Rayleigh): | 1,83 secondes d'arc |
| Résolution (Dawes): | 1,53 seconde d'arc |
| Pouvoir de collecte de lumière (par rapport à l'œil humain) : | 118x |
| Obstruction du miroir secondaire : | 35mm (1.37") |
| Obstruction du miroir secondaire par diamètre : | 46% |
| Obstruction du miroir secondaire par zone : | 21% |
| Revêtements optiques : | Aluminium avec SiO2 |
| Longueur du tube optique : | 660mm (26") |
| Diamètre du tube optique : | À déterminer |
| Poids du tube optique : | À déterminer |
| Queue d'aronde : | Barre à queue d'aronde CG-5 |
| INFORMATIONS DE MONTAGE : | |
| Type de montage : | Azimut alternatif manuel |
| Plage de réglage de la hauteur (comprend la monture et le trépied) : | 812,8 mm - 1295,4 mm (32" - 51") |
| Diamètre du pied du trépied : | Acier de 31,75 mm (1,25") |
| Plateau d'accessoires : | Oui |
| Poids du trépied : | 7,6 livres (3,44 kg) |
| Vitesses de balayage : | Manuel |
| Compatibilité en queue d'aronde : | Plaque de selle CG-5 |
| Logiciel: | Logiciel Celestron Starry Night Basic Edition et application SkyPortal |
| Poids total du kit : | À déterminer |
| Articles inclus : | Tube optique Trépied et monture (préassemblés) Oculaire 20mm et 10mm Chercheur à point rouge Image droite diagonale à 90° Manuel |
| Avertissement solaire |
|