Baader UV/IR-CUT/L-Filter optimisé CMOS
Description
Contactez-nous pour savoir quand nous en recevrons!
Livraison gratuite sur la plupart des commandes supérieures à 500 $*
Égalisation de prix
Vous avez trouvé un meilleur prix? Contactez-nous!
Livraison gratuite sur la plupart des commandes supérieures à 500 $*
Égalisation de prix
Vous avez trouvé un meilleur prix? Contactez-nous!
Baader Planetarium produit le meilleur filtre anti-UV/IR au monde. son utilisation est devenue la norme de facto pour les imageurs du monde entier. Ce filtre est indispensable pour toute imagerie numérique avec appareils photo numériques, caméras CCD/CMOS et WebCams. Également utile pour protéger les précieux filtres H-Alpha du stress thermique et des IR nocifs (Daystar, etc.). En raison de leur qualité optique extrêmement élevée, ces filtres peuvent être empilés et utilisés loin devant le plan focal (nécessaire pour les utilisations en imagerie). Comme le Baader Planetarium Contrast-Booster, le filtre UV-IR-Cut utilise la toute dernière technologie de revêtement, pour offrir la meilleure qualité de filtration - et une durabilité à vie. Disponible dans toutes les tailles courantes montées et non montées pour s'adapter à pratiquement n'importe quelle caméra, y compris la nouvelle taille de 100 mm pour les applications vidéo professionnelles (101 x 143 x 3 mm).
"J'ai le filtre uv-ir-cut. Monté à l'intérieur d'un objectif de 400 mm que j'ai collé à un appareil photo bon marché de 3,2 MP FONCTIONNE TRÈS BIEN !! Mieux que le miroir chaud fourni avec l'appareil photo plus de canal rouge plus de lumière - vitesse d'obturation plus élevée. un arrêt supplémentaire." Luc Gale
Le seul bloqueur infrarouge dans cette gamme de prix doté d'un substrat planoptiquement poli, parallèle à moins de 30 secondes d'arc !
Transmission spectrale, filtre UV-IR-CUT
Caractéristiques
FABRICANT | Planétarium Baader |
---|---|
UGS (#) | 2459207A |
CODE EAN | 4047825009012 |
POIDS (KG) | 0,059 |
GAMME DE TRANSMISSION | 420 – 680 nm |
ÉPAISSEUR DU FILTRE (SANS CELLULE) | 2 millimètres |
REVÊTEMENT AR | à revêtement diélectrique, plan poli optiquement |
TAILLE DU FILTRE | 1 25 pouces |
UTILISATION DU FILTRE | Coupe IR, Luminance, Coupe UV |
FILTRE MONTÉ | Monté (LPFC 6mm) |
TYPE DE FILTRE | Passe-bande |
UNIQUE OU ENSEMBLE ? | Filtre unique |
FORME DU FILTRE | rond |
FABRICANT | Planétarium Baader |
---|---|
UGS (#) | 2459210A |
CODE EAN | 4047825008992 |
POIDS (KG) | 0,065 |
COULEUR | Noir |
GAMME DE TRANSMISSION | 420 – 680 nm |
ÉPAISSEUR DU FILTRE (SANS CELLULE) | 2 millimètres |
REVÊTEMENT AR | à revêtement diélectrique, plan poli optiquement |
TAILLE DU FILTRE | 2 pouces |
UTILISATION DU FILTRE | Coupe IR, Luminance, Coupe UV |
FILTRE MONTÉ | Monté (LPFC 6mm) |
TYPE DE FILTRE | Passe-bande |
UNIQUE OU ENSEMBLE ? | Filtre unique |
FORME DU FILTRE | rond |
FABRICANT | Planétarium Baader |
---|---|
UGS (#) | 2459208 |
CODE EAN | 4047825023728 |
POIDS (KG) | 0,026 |
GAMME DE TRANSMISSION | 420 – 680 nm |
ÉPAISSEUR DU FILTRE (SANS CELLULE) | 2 millimètres |
REVÊTEMENT AR | à revêtement diélectrique, plan poli optiquement |
TAILLE DU FILTRE | 31 millimètres |
UTILISATION DU FILTRE | Coupe IR, Luminance, Coupe UV |
FILTRE MONTÉ | Non monté |
TYPE DE FILTRE | Passe-bande |
UNIQUE OU ENSEMBLE ? | Filtre unique |
FORME DU FILTRE | rond |
FABRICANT | Planétarium Baader |
---|---|
UGS (#) | 2459421 |
CODE EAN | 4047825023728 |
POIDS (KG) | 0,026 |
COULEUR | Noir |
GAMME DE TRANSMISSION | 420 – 680 nm |
ÉPAISSEUR DU FILTRE (SANS CELLULE) | 2 millimètres |
REVÊTEMENT AR | à revêtement diélectrique, plan poli optiquement |
TAILLE DU FILTRE | 36 millimètres |
UTILISATION DU FILTRE | Coupe IR, Luminance, Coupe UV |
FILTRE MONTÉ | Non monté |
TYPE DE FILTRE | Passe-bande |
UNIQUE OU ENSEMBLE ? | Filtre unique |
FORME DU FILTRE | rond |
FABRICANT | Planétarium Baader |
---|---|
UGS (#) | 2459205 |
CODE EAN | 4047825021373 |
POIDS (KG) | 0,07 |
COULEUR | Noir |
GAMME DE TRANSMISSION | 420 – 680 nm |
ÉPAISSEUR DU FILTRE (SANS CELLULE) | 3 millimètres |
REVÊTEMENT AR | à revêtement diélectrique, plan poli optiquement |
TAILLE DU FILTRE | 50,4 millimètres |
UTILISATION DU FILTRE | Coupe IR, Luminance, Coupe UV |
FILTRE MONTÉ | Non monté |
TYPE DE FILTRE | Passe-bande |
UNIQUE OU ENSEMBLE ? | Filtre unique |
FORME DU FILTRE | rond |
FABRICANT | Planétarium Baader |
---|---|
UGS (#) | 2459206 |
CODE EAN | 4047825021380 |
POIDS (KG) | 0,073 |
COULEUR | Noir |
GAMME DE TRANSMISSION | 420 – 680 nm |
ÉPAISSEUR DU FILTRE (SANS CELLULE) | 3 millimètres |
REVÊTEMENT AR | à revêtement diélectrique, plan poli optiquement |
TAILLE DU FILTRE | 50 x 50 mm |
UTILISATION DU FILTRE | Coupe IR, Luminance, Coupe UV |
FILTRE MONTÉ | Non monté |
TYPE DE FILTRE | Passe-bande |
UNIQUE OU ENSEMBLE ? | Filtre unique |
FORME DU FILTRE | carré |
FABRICANT | Planétarium Baader |
---|---|
UGS (#) | 2459401 |
CODE EAN | 4047825023643 |
POIDS (KG) | 0,087 |
COULEUR | Noir |
GAMME DE TRANSMISSION | 420 – 680 nm |
ÉPAISSEUR DU FILTRE (SANS CELLULE) | 3 millimètres |
REVÊTEMENT AR | à revêtement diélectrique, plan poli optiquement |
TAILLE DU FILTRE | 65 x 65 mm |
UTILISATION DU FILTRE | Coupe IR, Luminance, Coupe UV |
FILTRE MONTÉ | Non monté |
TYPE DE FILTRE | Passe-bande |
UNIQUE OU ENSEMBLE ? | Filtre unique |
FORME DU FILTRE | carré |
FABRICANT | Planétarium Baader |
---|---|
UGS (#) | 2459203 |
CODE EAN | 4047825023803 |
POIDS (KG) | 0,064 |
GAMME DE TRANSMISSION | 420 – 680 nm |
ÉPAISSEUR DU FILTRE (SANS CELLULE) | 3 millimètres |
REVÊTEMENT AR | à revêtement diélectrique, plan poli optiquement |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES | Taille spéciale : 101x143x3mm |
TAILLE DU FILTRE | 101 × 143 mm |
UTILISATION DU FILTRE | Coupe IR, Luminance, Coupe UV |
FILTRE MONTÉ | Non monté |
TYPE DE FILTRE | Passe-bande |
UNIQUE OU ENSEMBLE ? | Filtre unique |
FORME DU FILTRE | rectangulaire |
Brochure sur les filtres anti-UV/IR Baader
FAQ - Les problèmes avec les filtres peuvent avoir les causes les plus étranges
Revue de test - Baader-Anti-Reflection LRGBC-Filters - J. Schedler